冠 金 國 際 有 限 公 司
KWAN KING INTERNATIONAL CO., LTD
KAN KING ENTERPRISE CO
ADD:No. 169, Ln. 370, Sec. 4, Yatan Rd., Daya Dist., Taichung City 428005 , Taiwan (R.O.C.)
TEL:+886-4-25340877 FAX:+886-4-25348484
Products
E.D.M Driller

kwanking@kwanking.com

Pipe Guide For EDM 細孔放電眼模
 
Picture
Code No.
Dimension (mm)
 

Z140S

O.D:6*6mm

30mmL

0.075 0.08 0.085

0.105

0.11

0.135

0.14

0.155

0.16

0.205

0.21

0.255

0.26

0.305

0.31

 

Z140C

O.D:6*8mm

30mmL

     
  0.2 0.25
0.3 0.35 0.4
0.45 0.55 0.6
0.65 0.7 0.75
0.8 0.85 0.9
0.95 1.0 1.05
1.1~1.5 1.6~2.0 2.1~3.0
3.1    
     
 

Z140DC

O.D:9*12mm

30mmL

     
  0.2 0.25
0.3 0.35 0.4
0.45 0.55 0.6
0.65 0.7 0.75
0.8 0.85 0.9
0.95 1.0 1.05
1.1~1.5 1.6~2.0 2.1~3.0
3.1    
     
 

Z140D

O.D:9*12mm

30mmL

3.5 3.6 3.7
3.8 3.9 4.0
4.1 4.2 4.3
4.4 4.5 4.6
4.7 4.8 4.9
5.0 5.1 5.2
5.3 5.4 5.5
5.6 5.7 5.8
5.9 6.0 6.1
6.2 6.3  
 

Z140A

O.D:6*3.5mm

30mmL

0.1 0.13 0.15
0.17 0.2 0.25
0.3 0.35 0.4
0.45 0.55 0.6
0.65 0.7 0.75
0.8 0.85 0.9
0.95 1.0

0.08

 

Z140T

O.D:6*8mm

17mmL

    0.15
0.17 0.2 0.25
0.3 0.35 0.4
0.45 0.55 0.6
0.65 0.7 0.75
0.8 0.85 0.9
0.95 1.0 1.05
1.1~1.5 1.6~2.0 2.1~3.0
 

K1C

for SODICK

O.D:13*10mm

23mmL

0.075 0.085 0.105
0.135 0.155 0.175
0.21 0.31  
 

K1C

for SODICK

O.D:13*10mm

23mmL

0.1 0.13 0.15
0.17 0.2 0.25
0.3 0.35 0.4
0.45 0.55 0.6
0.65 0.7 0.75
0.8 0.85 0.9
0.95 1.0 1.05
1.1~1.5 1.6~2.0 2.1~3.0
 

K1CLS

for SODICK

O.D:10*4mm

43.2mmL

0.1 0.13 0.15
0.17 0.2 0.25
0.3 0.35 0.4
0.45 0.55 0.6
0.65 0.7 0.75
0.8 0.85 0.9
0.95 1.0 0.08
 

K1CS

for SODICK

O.D:10mm

23.2mmL

0.2 0.3 0.4
0.4 0.5 0.6
0.6 0.7 0.7
0.8 0.8 0.9
0.9 1.0 1.05
1.1~1.5 1.6~2.0 2.1~3.0
3.1~3.4    
 

Z140SDS

for SODICK

YAN YANG

O.D:10mm

20mmL

0.075 0.085 0.105
0.135 0.155 0.175
0.205 0.305 0.11~0.45
 

Z140SD

for SODICK

YAN YANG

O.D:10mm

20mmL

0.2 0.35 0.4
0.45 0.55 0.6
0.65 0.7 0.75
0.8 0.85 0.9
0.95 1.0 1.05
1.1~1.5 1.6~2.0 2.1~3.0
3.1~3.4    
 

Z140SY

O.D:10mm

21mmL

0.3 0.35 0.4
0.45 0.55 0.6
0.65 0.7 0.75
0.8 0.85 0.9
0.95 1.0 1.05
1.1~1.5 1.6~2.0 2.1~3.0
3.1~3.4    
 

Z140-CM1

10*6*31L

0.3 0.35 0.4
0.45 0.55 0.6
0.65 0.7 0.75
0.8 0.85 0.9
0.95 1.0 1.05
1.1~1.5 1.6~2.0 2.1~3.0
     
FOR CHARMILLES

Z140-CM2

10*6*25L

0.3 0.35 0.4
0.45 0.55 0.6
0.65 0.7 0.75
0.8 0.85 0.9
0.95 1.0 1.05
1.1~1.5 1.6~2.0 2.1~3.0
     
FOR CHARMILLES

Z140-CM3

10*8*35L

0.3 0.35 0.4
0.45 0.55 0.6
0.65 0.7 0.75
0.8 0.85 0.9
0.95 1.0 1.05
1.1~1.5 1.6~2.0 2.1~3.0
     
FOR CHARMILLES

Z140-CML4

16*12*57L

16*12*83L

16*12*107

16*12*157

0.3 0.35 0.4
0.45 0.55 0.6
0.65 0.7 0.75
0.8 0.85 0.9
0.95 1.0  
     
     

FOR CHARMILLES

EDM.Drill 11

Z140-SDL3

10*3*30L

0.08 0.1 0.13
0.15 0.2 0.25
0.3 0.35 0.4
0.45 0.55 0.6
0.65 0.7 0.75
0.8 0.85 0.9
0.95 1.0  
 

Z140-SDL3

10*3*75L

0.08 0.11 0.14
0.15 0.2 0.25
0.3 0.35 0.4
0.45 0.55 0.6
0.65 0.7 0.75
0.8 0.85 0.9
0.95 1.0  
 

Z140-SDL

10*6*60L

10*6*80L

0.3 0.35 0.4
0.45 0.55 0.6
0.65 0.7 0.75
0.8 0.85 0.9
0.95 1.0 1.05
1.1~1.5 1.6~2.0 2.1~3.0
     
 

Z140L3

OD:6*3

100mmL

75mmL

50mmL

40mmL

0.1 0.13 0.15
0.17 0.2 0.25
0.3 0.35 0.4
0.45 0.55 0.6
0.65 0.7 0.75
0.8 0.85 0.9
0.95 1.0 0.08
 

Z140L4

OD:6*4

227~300mmL

207mmL

157mmL

107mmL

57mmL

0.1 0.13 0.15
0.17 0.2 0.25
0.3 0.35 0.4
0.45 0.55 0.6
0.65 0.7 0.75
0.8 0.85 0.9
0.95 1.0  
 

Z140L6

D:6*6

60mmL

80mmL

110,210mmL

100,200mmL

0.3 0.35 0.4
0.45 0.55 0.6
0.65 0.7 0.75
0.8 0.85 0.9
0.95 1.0 1.05
1.1~1.5 1.6~2.0 2.1~3.0
3.1~3.5    
 

Z140LL

O.D:6*10mm

70mmL+Z140L

0.3 0.35 0.4
0.45 0.55 0.6
0.65 0.7 0.75
0.8 0.85 0.9
0.95 1.0 1.05
1.1~1.5 1.6~2.0 2.1~3.0
 

YY230L

O.D:10*4mm

230mmL

0.3 0.35 0.4
0.45 0.55 0.6
0.65 0.7 0.75
0.8 0.85 0.9
0.95 1.0  
 

 

1 2